L’écran LED intérieur P2.6 INFINITI représente le choix standard des professionnels de l’événementiel, des entreprises et des intégrateurs audiovisuels au Maroc. Conçu pour offrir une qualité d’image de classe événementielle, il combine une haute résolution, une excellente luminosité et une stabilité visuelle remarquable, même dans des environnements exigeants.
Grâce à son pas de pixel de 2,6 mm, cet écran LED assure une netteté exceptionnelle pour les courtes distances, idéale pour les conférences, salons, stands d’exposition, salles de réunion, plateaux TV et événements indoor. Sa technologie SMD avec correction de luminosité et de chrominance point par point garantit une uniformité parfaite des couleurs.

La conception modulaire du LEDP2.6 INFINITI permet une flexibilité totale d’installation, avec des formats de cabinets variés et une maintenance frontale facilitée. Compatible avec les systèmes de contrôle Novastar, il supporte les modes synchrone et asynchrone, ainsi que plusieurs types de connexions (HDMI, DVI, fibre optique, Wi-Fi, 4G).
Robuste, fiable et conçu pour une utilisation intensive (≥ 7×24 h), cet écran LED intérieur est une solution durable et performante pour tous les projets d’affichage dynamique et événementiel au Maroc.
| Catégorie | Caractéristiques |
|---|---|
| Modèle | LEDP2.6 INFINITI |
| Type de LED | SMD |
| Pas de pixel | 2.6 mm |
| Densité de pixels | 147 456 pixels/m² |
| Matrice de pixels | 384 × 192 |
| Correction des pixels | Luminosité & chrominance point par point |
| Mode de scan | 1/32 Scan |
| Échelle de gris | 14 – 16 bits |
| Fréquence de rafraîchissement | > 3840 Hz |
| Fréquence image | 50 / 60 Hz |
| Rapport de contraste | 8000 : 1 |
| Luminosité | 800 – 3000 cd/m² |
| Ajustement luminosité | Programmable / Automatique / Manuel |
| Angle de vue | 160° (Horizontal) / 120° (Vertical) |
| Dimensions du module | 250 × 250 mm |
| Résolution du module | 384 × 192 |
| Planéité du module | < 0,1 mm |
| Durée de vie des LED | ≥ 100 000 heures |
| Dimensions du cabinet | 1000 × 500 × 42 mm / 1000 × 250 × 42 mm |
| Résolution du cabinet | 384 × 192 / 384 × 96 |
| Disposition des modules | 2 × 4 |
| Poids max | ≈ 2 kg/m² |
| Mode de contrôle | Synchrone / Asynchrone |
| Distance de contrôle | CAT5, Fibre optique > 100 m, Wi-Fi, 4G |
| Entrée de signal | HDMI / DVI |
| Compatibilité OS | Windows 7 / 8 / 10 / 11 |
| Système de contrôle | Novastar |
| Maintenance | Frontale |
| Tension de fonctionnement | AC 100V – 220V |
| Consommation max | 475 W/m² |
| Fonctionnement continu | ≥ 7 × 24 h |
| Température de travail | -10°C à +45°C |
| Humidité de travail | 20 % – 95 % RH |
| Utilisation | Intérieure |
| Garantie | 1 an |



